Grenzüberschreitender Verkehr im September 1975
21. Oktober 1975
Information Nr. 736/75 über den Umfang des grenzüberschreitenden Verkehrs im Monat September 1975
Im Monat September 1975 wurden in folgendem Umfang Personen und Kraftfahrzeuge im grenzüberschreitenden Einreise-, Ausreise- und Transitverkehr1 an den Grenzübergangsstellen der DDR abgefertigt:
1. Einreisen in die DDR (außer Wiedereinreisen von DDR-Bürgern)
[Punkt] | [Einreisen] | Personen | Kfz |
|---|---|---|---|
1.1 | Gesamt-Einreisen | 1 344 589 | 238 867 |
1.2 | Bürger sozialistischer Staaten | 694 900 | 71 880 |
1.2.1 | Bürger der VR Polen | 479 219 | 46 957 |
1.2.2 | Bürger der ČSSR | 141 376 | 18 190 |
1.3 | Bürger der BRD | 299 960 | 84 545 |
1.3.1 | Bürger der BRD auf VTA in die Hauptstadt | 85 395 | 17 556 |
1.3.2 | Bürger der BRD zum Tagesaufenthalt in grenznahe Kreise der DDR | 34 386 | 12 510 |
1.4 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 104 438 | 21 782 |
1.4.1 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten auf ZV 274 in die Hauptstadt | 48 267 | 6 866 |
1.5 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Westberlin | 245 291 | 60 660 |
2. Ausreisen von DDR-Bürgern
[Punkt] | [Ausreisen] | Personen | Kfz |
|---|---|---|---|
2.1 | Gesamt-Ausreisen | 1 302 706 | 148 974 |
2.2 | nach sozialistischen Staaten | 1 017 876 | 136 270 |
2.2.1 | nach der VR Polen | 492 375 | 66 470 |
2.2.2 | nach der ČSSR | 435 176 | 64 523 |
2.3 | nach der BRD | 144 754 | 8 210 |
2.4 | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 13 488 | 754 |
2.5 | nach Westberlin | 126 588 | 3 740 |
3. Transitverkehr
[Punkt] | [Transitreisen] | Personen | Kfz |
|---|---|---|---|
3.1 | Gesamt-Transit | 1 431 444 | 491 954 |
3.1.1 | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung BRD – Westberlin | 677 306 | 243 502 |
[3.1.1] | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung Westberlin – BRD | 579 242 | 216 045 |
3.2 | Transitverkehr aus und nach anderen Staaten | 174 896 | 32 407 |
4. Sonderreisekategorien
[Punkt] | [Sonderreisen] | Personen |
|---|---|---|
4.1 | Landgangscheine für Seeleute und Schiffspassagiere (gesamt) | 1 799 |
4.1.1 | an Bürger der BRD | 269 |
4.1.2 | an Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 1 530 |
4.2 | Visa zur Einreise von Bürgern nordeuropäischer Staaten in den Bezirk Rostock | 501 |
Alle Zahlenangaben sind nur zur internen Verwendung im Ministerium des Innern bestimmt.