Grenzüberschreitender Verkehr im Oktober 1975
18. November 1975
Information Nr. 812/75 über den Umfang des grenzüberschreitenden Verkehrs im Monat Oktober 1975
Im Monat Oktober 1975 wurden in folgendem Umfang Personen und Kraftfahrzeuge im grenzüberschreitenden Einreise-, Ausreise und Transitverkehr1 an den Grenzübergangsstellen der DDR abgefertigt:
1. Einreisen in die DDR (außer Wiedereinreisen von DDR-Bürgern)
[Punkt] | [Einreisen] | Personen | Kfz |
|---|---|---|---|
1.1 | Gesamt-Einreisen | 1 561 578 | 270 514 |
1.2 | Bürger sozialistischer Staaten | 875 474 | 91 367 |
1.2.1 | Bürger der VR Polen | 581 001 | 53 613 |
1.2.2 | Bürger der ČSSR | 226 511 | 29 466 |
1.3 | Bürger der BRD | 329 005 | 94 149 |
1.3.1 | Bürger der BRD auf VTA in die Hauptstadt | 103 465 | 20 669 |
1.3.2 | Bürger der BRD zum Tagesaufenthalt in grenznahe Kreise der DDR | 34 985 | 12 331 |
1.4 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 100 399 | 22 950 |
1.4.1 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten auf ZV 274 in die Hauptstadt | 47 680 | 7 394 |
1.5 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Westberlin | 256 700 | 62 048 |
2. Ausreisen von DDR-Bürgern
[Punkt] | [Ausreisen] | Personen | Kfz |
|---|---|---|---|
2.1 | Gesamt-Ausreisen | 1 440 861 | 200 829 |
2.2 | nach sozialistischen Staaten | 1 180 288 | 188 034 |
2.2.1 | nach der VR Polen | 602 476 | 93 132 |
2.2.2 | nach der ČSSR | 523 420 | 93 714 |
2.3 | nach der BRD | 103 753 | 7 983 |
2.4 | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 11 968 | 1 083 |
2.5 | nach Westberlin | 144 852 | 3 729 |
3. Transitverkehr
[Punkt] | [Transitreisen] | Personen | Kfz |
|---|---|---|---|
3.1 | Gesamt-Transit | 1 302 826 | 466 026 |
3.1.1 | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung BRD – Westberlin | 607 339 | 220 984 |
[3.1.1] | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung Westberlin – BRD | 567 589 | 217 884 |
3.2 | Transitverkehr aus und nach anderen Staaten | 127 898 | 27 158 |
4. Sonderreisekategorien
[Punkt] | [Sonderreisen] | Personen |
|---|---|---|
4.1 | Landgangscheine für Seeleute und Schiffspassagiere (gesamt) | 1 505 |
4.1.1 | an Bürger der BRD | 199 |
4.1.2 | an Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 1 306 |
4.2 | Visa zur Einreise von Bürgern nordeuropäischer Staaten in den Bezirk Rostock | 444 |
Alle Zahlenangaben sind nur zur internen Verwendung im Ministerium des Innern bestimmt.