Grenzüberschreitender Reise- und Transitverkehr im September 1975
21. Oktober 1975
Information Nr. 738/75 über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen und Transitverkehrs im Monat September 1975
Entsprechend den getroffenen Vereinbarungen übersende ich Ihnen beiliegend die Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs1 in den abgestimmten Kennziffern für den Monat September 1975.
Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs (Monat September 1975)
I. Grenzüberschreitender Einreiseverkehr
(Alle in die DDR einreisenden Personen, die nicht die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Einreisen] | Personen |
|---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Einreisen | 1 344 589 |
1.1 | Bürger der VR Albanien | 6 |
[1.1] | [Bürger der] VR Bulgarien | 10 442 |
[1.1] | [Bürger der] VR Polen | 479 219 |
[1.1] | [Bürger der] SR Rumänien | 3 771 |
[1.1] | [Bürger der] SFR Jugoslawien | 10 605 |
[1.1] | [Bürger der] ČSSR | 141 376 |
[1.1] | [Bürger der] UdSSR | 26 930 |
[1.1] | [Bürger der] VR Ungarn | 22 153 |
1.2 | Bürger anderer sozialistischer Staaten | 398 |
1.3 | Bürger der BRD | 299 960 |
1.4 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 104 438 |
1.5 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 245 291 |
2. | Einreisende Personen, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Einreisen) | [–] |
2.1 | Straßenverkehr | 953 610 |
2.2 | Eisenbahnverkehr | 355 415 |
2.3 | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 11 339 |
2.4 | Flugverkehr | 24 225 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Einreise) | [–] |
[3.] | Anzahl der Pkw | 212 774 |
[3.] | Autobusse | 4 449 |
[3.] | Kräder | 7 631 |
[3.] | Lkw | 14 013 |
II. Grenzüberschreitender Ausreiseverkehr
(Alle aus der DDR ausreisenden Personen, die die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Ausreisen] | Personen |
|---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Ausreisen | 1 302 706 |
1.1 | nach der VR Albanien | 10 |
[1.1] | [nach der] VR Bulgarien | 23 587 |
[1.1] | [nach der] VR Polen | 492 375 |
[1.1] | [nach der] SR Rumänien | 5 618 |
[1.1] | [nach der] SFR Jugoslawien | 1 318 |
[1.1] | [nach der] ČSSR | 435 176 |
[1.1] | [nach der] UdSSR | 33 992 |
[1.1] | [nach der] VR Ungarn | 25 275 |
1.2 | nach anderen sozialistischen Staaten | 525 |
1.3 | nach der BRD | 144 754 |
1.4 | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 13 488 |
1.5 | nach Berlin (West) | 126 588 |
2. | Ausgereiste DDR-Bürger, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Ausreisen) | [–] |
2.1 | Straßenverkehr | 870 619 |
2.2 | Eisenbahnverkehr | 328 121 |
2.3 | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 25 852 |
2.4 | Flugverkehr | 78 114 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Ausreise) | [–] |
[3.] | Anzahl der Pkw | 118 556 |
[3.] | Autobusse | 7 623 |
[3.] | Kräder | 11 150 |
[3.] | Lkw | 11 645 |
III. Transitverkehr
(Es werden alle Personen erfasst, die im Transit durch die DDR reisen.)
[Punkt] | [Transit] | Personen |
|---|---|---|
1. | Gesamtzahl der am Transit beteiligten Personen | 1 431 444 |
1.1 | Bürger sozialistischer Staaten | 85 152 |
1.2 | Bürger der BRD | 532 096 |
1.3 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 120 795 |
1.4 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 693 401 |
2. | Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der im Transit gereisten Personen) | [–] |
2.1 | Straßenverkehr | 1 163 818 |
2.2 | Eisenbahnverkehr | 250 044 |
2.3 | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 5 489 |
2.4 | Flugverkehr | 12 093 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im Transit (Straßenverkehr) | [–] |
[3.] | Anzahl der Pkw | 398 436 |
[3.] | Autobusse | 6 793 |
[3.] | Kräder | 2 266 |
[3.] | Lkw | 84 459 |
4. | Transitverkehr zwischen der BRD und Berlin (West) und in umgekehrter Richtung | [–] |
4.1 | Verkehrsrichtung BRD – Berlin (West): Personen | 677 306 |
[4.1] | Verkehrsrichtung BRD – Berlin (West): Kfz | 243 502 |
4.2 | Verkehrsrichtung Berlin (West) – BRD: Personen | 579 242 |
[4.2] | Verkehrsrichtung Berlin (West) – BRD: Kfz | 216 045 |
Eine eventuell vorgesehene Veröffentlichung vorgenannter Zahlen – auch auszugsweise – bedarf der unbedingten Konsultation und Abstimmung zwischen den Beauftragten beider Organe.