Grenzüberschreitender Verkehr im November 1975
18. Dezember 1975
Information Nr. 919/75 über den Umfang des grenzüberschreitenden Verkehrs im Monat November 1975
Im Monat November 1975 wurden in folgendem Umfang Personen und Kraftfahrzeuge im grenzüberschreitenden Einreise-, Ausreise- und Transitverkehr1 an den Grenzübergangsstellen der DDR abgefertigt:
1. Einreisen in die DDR (außer Wiedereinreisen von DDR-Bürgern)
[Punkt] | [Einreisen] | Personen | Kfz |
|---|---|---|---|
1.1 | Gesamt-Einreisen | 1 309 263 | 212 191 |
1.2 | Bürger sozialistischer Staaten | 745 827 | 70 461 |
1.2.1 | Bürger der VR Polen | 520 127 | 44 106 |
1.2.2 | Bürger der ČSSR | 166 052 | 18 914 |
1.3 | Bürger der BRD | 208 435 | 59 435 |
1.3.1 | Bürger der BRD auf VTA in die Hauptstadt | 87 631 | 19 342 |
1.3.2 | Bürger der BRD zum Tagesaufenthalt in grenznahe Kreise der DDR | 32 259 | 12 126 |
1.4 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 87 371 | 20 027 |
1.4.1 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten auf ZV 274 in die Hauptstadt | 42 528 | 6 449 |
1.5 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Westberlin | 267 630 | 62 268 |
2. Ausreisen von DDR-Bürgern
[Punkt] | [Ausreisen] | Personen | Kfz |
|---|---|---|---|
2.1 | Gesamt-Ausreisen | 691 676 | 82 902 |
2.2 | nach sozialistischen Staaten | 463 823 | 70 331 |
2.2.1 | nach der VR Polen | 268 049 | 41 021 |
2.2.2 | nach der ČSSR | 162 862 | 27 671 |
2.3 | nach der BRD | 64 302 | 7 687 |
2.4 | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 14 557 | 1 267 |
2.5 | nach Westberlin | 148 994 | 3 617 |
3. Transitverkehr
[Punkt] | [Transitreisen] | Personen | Kfz |
|---|---|---|---|
3.1 | Gesamt-Transit | 892 483 | 341 801 |
3.1.1 | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung BRD – Westberlin | 443 994 | 172 824 |
[3.1.1] | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung Westberlin – BRD | 362 438 | 148 644 |
3.2 | Transitverkehr aus und nach anderen Staaten | 86 051 | 20 333 |
4. Sonderreisekategorien
[Punkt] | [Sonderreisen] | Personen |
|---|---|---|
4.1 | Landgangscheine für Seeleute und Schiffspassagiere (gesamt) | 1 707 |
4.1.1 | an Bürger der BRD | 216 |
4.1.2 | an Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 1 491 |
4.2 | Visa zur Einreise von Bürgern nordeuropäischer Staaten in den Bezirk Rostock | 365 |
Alle Zahlenangaben sind nur zur internen Verwendung im Ministerium des Innern bestimmt.