Grenzüberschreitender Verkehr im März 1975
21. April 1975
Information Nr. 278/75 über den Umfang des grenzüberschreitenden Verkehrs im Monat März 1975
Im Monat März 1975 wurden in folgendem Umfang Personen und Kraftfahrzeuge im grenzüberschreitenden Einreise-, Ausreise- und Transitverkehr1 an den Grenzübergangsstellen der DDR abgefertigt:
1. Einreisen in die DDR (außer Wiedereinreisen von DDR-Bürgern)
[Punkt] | [Einreisen] | Personen | Kfz |
|---|---|---|---|
1.1 | Gesamt-Einreisen | 1 407 174 | 283 259 |
1.2 | Bürger sozialistischer Staaten | 501 432 | 48 424 |
1.2.1 | Bürger der VR Polen | 329 053 | 28 122 |
1.2.2 | Bürger der ČSSR | 117 678 | 17 372 |
1.3 | Bürger der BRD | 521 660 | 161 954 |
1.3.1 | Bürger der BRD auf VTA in die Hauptstadt | 112 143 | 24 480 |
1.3.2 | Bürger der BRD zum Tagesaufenthalt in grenznahe Kreise der DDR | 29 060 | 10 850 |
1.4 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 100 841 | 13 527 |
1.4.1 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten auf ZV 274 in die Hauptstadt | 50 070 | 6 708 |
1.5 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Westberlin | 283 241 | 59 354 |
2. Ausreisen von DDR-Bürgern
[Punkt] | [Ausreisen] | Personen | Kfz |
|---|---|---|---|
2.1 | Gesamt-Ausreisen | 706 139 | 108 892 |
2.2 | nach sozialistischen Staaten | 535 899 | 97 642 |
2.2.1 | nach der VR Polen | 294 061 | 48 552 |
2.2.2 | nach der ČSSR | 213 928 | 43 921 |
2.3 | nach der BRD | 69 781 | 7 676 |
2.4 | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 9 791 | 513 |
2.5 | nach Westberlin | 90 668 | 3 061 |
3. Transitverkehr
[Punkt] | [Transitreisen] | Personen | Kfz |
|---|---|---|---|
3.1 | Gesamt-Transit | 1 322 595 | 481 055 |
3.1.1 | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung BRD – Westberlin | 606 626 | 227 153 |
[3.1.1] | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung Westberlin – BRD | 597 223 | 230 577 |
3.2 | Transitverkehr aus und nach anderen Nachbarstaaten | 118 746 | 23 325 |
4. Sonderreisekategorien
[Punkt] | [Sonderreisen] | Personen |
|---|---|---|
4.1 | Landgangscheine für Seeleute und Schiffspassagiere (gesamt) | 1 883 |
4.1.1 | an Bürger der BRD | 274 |
4.1.2 | an Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 1 609 |
4.2 | Visa zur Einreise von Bürgern nordeuropäischer Staaten in den Bezirk Rostock | 394 |
Alle Zahlenangaben sind nur zur internen Verwendung im Ministerium des Innern bestimmt.