Grenzüberschreitender Reise- und Transitverkehr im August 1975
18. September 1975
Information Nr. 652/75 über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs im Monat August 1975
Entsprechend den getroffenen Vereinbarungen übersende ich Ihnen beiliegend die Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs1 in den abgestimmten Kennziffern für den Monat August 1975.
Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs (Monat August 1975)
I. Grenzüberschreitender Einreiseverkehr
(Alle in die DDR einreisenden Personen, die nicht die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Einreisen] | Personen |
|---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Einreisen | 1 689 131 |
1.1 | Bürger der VR Albanien | 9 |
[1.1] | [Bürger der] VR Bulgarien | 20 274 |
[1.1] | [Bürger der] VR Polen | 576 151 |
[1.1] | [Bürger der] SR Rumänien | 8 478 |
[1.1] | [Bürger der] SFR Jugoslawien | 12 188 |
[1.1] | [Bürger der] ČSSR | 203 554 |
[1.1] | [Bürger der] UdSSR | 31 045 |
[1.1] | [Bürger der] VR Ungarn | 55 545 |
1.2 | Bürger anderer sozialistischer Staaten | 603 |
1.3 | Bürger der BRD | 377 666 |
1.4 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 125 218 |
1.5 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 278 400 |
2. | Einreisende Personen, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Einreisen) | [–] |
2.1 | Straßenverkehr | 1 181 532 |
2.2 | Eisenbahnverkehr | 467 585 |
2.3 | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 15 187 |
2.4 | Flugverkehr | 24 827 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Einreise) | [–] |
[3.] | Anzahl der Pkw | 282 769 |
[3.] | Autobusse | 3 427 |
[3.] | Kräder | 10 921 |
[3.] | Lkw | 12 069 |
II. Grenzüberschreitender Ausreiseverkehr
(Alle aus der DDR ausreisenden Personen, die die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Ausreisen] | Personen |
|---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Ausreisen | 2 149 346 |
1.1 | nach der VR Albanien | – |
[1.1] | [nach der] VR Bulgarien | 38 445 |
[1.1] | [nach der] VR Polen | 932 819 |
[1.1] | [nach der] SR Rumänien | 14 269 |
[1.1] | [nach der] SFR Jugoslawien | 1 240 |
[1.1] | [nach der] ČSSR | 777 113 |
[1.1] | [nach der] UdSSR | 37 871 |
[1.1] | [nach der] VR Ungarn | 82 228 |
1.2 | nach anderen sozialistischen Staaten | 727 |
1.3 | nach der BRD | 143 619 |
1.4 | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 12 339 |
1.5 | nach Berlin (West) | 108 676 |
2. | Ausgereiste DDR-Bürger, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Ausreisen) | [–] |
2.1 | Straßenverkehr | 1 559 983 |
2.2 | Eisenbahnverkehr | 464 577 |
2.3 | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 34 018 |
2.4 | Flugverkehr | 90 768 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Ausreise) | [–] |
[3.] | Anzahl der Pkw | 274 607 |
[3.] | Autobusse | 20 337 |
[3.] | Kräder | 12 102 |
[3.] | Lkw | 11 218 |
III. Transitverkehr
(Es werden alle Personen erfasst, die im Transit durch die DDR reisen.)
[Punkt] | [Transit] | Personen |
|---|---|---|
1. | Gesamtzahl der am Transit beteiligten Personen | 1 666 392 |
1.1 | Bürger sozialistischer Staaten | 117 813 |
1.2 | Bürger der BRD | 536 467 |
1.3 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 220 127 |
1.4 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 791 985 |
2. | Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der im Transit gereisten Personen) | [–] |
2.1 | Straßenverkehr | 1 338 489 |
2.2 | Eisenbahnverkehr | 306 093 |
2.3 | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 6 026 |
2.4 | Flugverkehr | 15 784 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im Transit (Straßenverkehr) | [–] |
[3.] | Anzahl der Pkw | 483 555 |
[3.] | Autobusse | 6 102 |
[3.] | Kräder | 2 983 |
[3.] | Lkw | 74 842 |
4. | Transitverkehr zwischen der BRD und Berlin (West) und in umgekehrter Richtung | [–] |
4.1 | Verkehrsrichtung BRD – Berlin (West): Personen | 728 740 |
[4.1] | Verkehrsrichtung BRD – Berlin (West): Kfz | 271 940 |
4.2 | Verkehrsrichtung Berlin (West) – BRD: Personen | 614 226 |
[4.2] | Verkehrsrichtung Berlin (West) – BRD: Kfz | 233 205 |
Eine eventuell vorgesehene Veröffentlichung vorgenannter Zahlen – auch auszugsweise – bedarf der unbedingten Konsultation und Abstimmung zwischen den Beauftragten beider Organe.